
|
|
|
Nasze badania
![]() |
Szkolne Uwarunkowania Efektywności KształceniaPytania badawcze dotyczyć będą związku między cechami środowiska szkolnego a efektywnością kształcenia w szkołach podstawowych. >>> |
![]() |
Badanie początkujących nauczycieliBadanie jakościowe ma pozwolić na ocenę przygotowania praktycznego nauczycieli oraz adaptacji zawodowej początkującego nauczyciela w szkole. >>> |
![]() |
Badanie czasu i warunków pracy nauczycieliBadanie ma posłużyć głębszej analizie i zrozumieniu jak czas i warunki pracy przekładają się na organizację czasu własnego nauczyciela i organizację pracy szkoły >>> |
- Opublikowano: 23 Mar 2011
Tytuł | Pobierz | Streszczenie | |
Wstęp | przejdź | ||
Część I – Kogo uczymy i za ile | |||
Wstęp do rozdziału | ![]() |
||
I | Struktura wykształcenia ludności Polski | przejdź | |
II | Uczestnictwo w edukacji formalnej | przejdź | |
III | Finansowanie edukacji | ![]() |
przejdź |
IV | Edukacja a demografia | przejdź | |
Część II – Czy dobrze uczymy | |||
Wstęp do rozdziału | ![]() |
||
V | Jakość edukacji | przejdź | |
VI | Nauczyciele | przejdź | |
VII | Edukacja a spójność społeczna | przejdź | |
VIII | Edukacja a Rynek Pracy | przejdź | |
Część III – Czy myślimy matematycznie | |||
Wstęp do rozdziału | ![]() |
||
IX | Matematyka | przejdź |
Pobierz raport w całości (format ZIP 15,5 MB)