Raport z badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze" (2011)
- Opublikowano: 26 Mar 2012
Raport prezentuje wyniki badania "Diagnoza kompetencji gimnazjalistów - przedmioty przyrodnicze", które zostało przeprowadzone pod koniec 2011 roku. „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów” (DKG) to badanie prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych wśród uczniów trzecich klas gimnazjów. Realizowane jest corocznie jesienią przy okazji diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów przygotowywanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
W badaniu wykorzystywane są arkusze przygotowane przez CKE, a projekt realizowany jest w losowo wybranych szkołach. Zbierane i analizowane są wyniki uczniów oraz opinie uczniów i nauczycieli na temat trudności zadań użytych w badaniu.
.Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody - raport
- Opublikowano: 4 Lut 2014
Tytuł | Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą - raport tematyczny z badania |
Autor/autorzy | Wojciech Grajkowski |
Rok publikacji | 2014 |
Format | pdf [0,7 MB] |
Opis | Raport został przygotowany na podstawie badania Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą (DPNP), które zostało zrealizowane w październiku i listopadzie 2013 r. przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych. Badanie miało postać ankiety internetowej wypełnianej przez nauczycieli przyrody pracujących w szkołach podstawowych. Na potrzeby badania pojęcie „nauczanie metodą badawczą” zdefiniowano jako stosowanie na lekcjach metod nauczania obejmujących planowanie doświadczeń (w tym stawianie pytań badawczych i hipotez, określanie warunków doświadczenia), przeprowadzanie doświadczeń i obserwacji oraz analiza ich wyników (w tym wyciąganie wniosków i weryfikowanie hipotez). Głównym celem badania było zidentyfikowanie przeszkód (związanych m.in. z zapleczem materialnym, organizacją pracy szkoły czy opiniami nauczycieli) utrudniających wprowadzanie na lekcjach przyrody elementów metody badawczej, a także ustalenie, jakiego rodzaju wsparcie pomogłoby te przeszkody przezwyciężać. W badaniu wzięło udział 376 nauczycieli przyrody pracujących w 300 placówkach stanowiących ogólnopolską, reprezentatywną próbę losową szkół podstawowych. Wypełnili oni kwestionariusz internetowy złożony z 29 pytań, które można podzielić na cztery grupy:
|
Załączniki | Załącznik nr 1 do raportu: "Pytania wykorzystane w badaniu Diagnoza potrzeb nauczycieli przyrody w szkole podstawowej w zakresie wsparcia w prowadzeniu lekcji metodą badawczą" - Pobierz dokument w formacie docx [0,3 MB]. |
Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych DUMa. Raport z badania
- Opublikowano: 7 Sty 2015
Badanie DUMa było bezpłatne, a udział w nim był dobrowolny. Po zakończeniu badania i ocenieniu przez nauczycieli rozwiązań uczniowskich zgodnie z dostarczonym szkołom schematem oceniania i wprowadzeniu danych o rozwiązaniach do programu komputerowego, szkoła otrzymała informacje o wynikach uczniów poszczególnych oddziałów, a także o wynikach uczniów całej szkoły na tle całej populacji uczniów biorących udział w badaniu, na tle danego województwa oraz na tle innych miejscowości (wieś, miasto do 10 tys. mieszkańców, miasto powyżej 10 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców).
Raport prezentuje wyniki diagnozy.
Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą - raport tematyczny z badania
- Opublikowano: 14 Gru 2012
Tytuł | Diagnoza zapotrzebowania dyrektorów szkół na wyniki badań i inne informacje przydatne w kierowaniu szkołą |
Autor/autorzy | Zespół Współpracy Krajowej i Zagranicznej IBE |
Rok publikacji | 2012 |
Format | pdf [0,5 MB] |
Opis | "Wyniki badania jakościowego pokazały, że zarządzanie szkołą wymaga korzystania z bardzo wielu źródeł informacji – począwszy od informacji zdobywanych drogą formalną od innych instytucji systemu edukacji, poprzez konsultacje z innymi dyrektorami szkół, korzystanie z różnego rodzaju odpłatnych portali informacyjnych i specjalistycznych, skończywszy na samodzielnym poszukiwaniu informacji. Poszukiwanie informacji odbywa się przede wszystkim pod kątem rozwiązywania pojawiających się problemów i reagowania w nowych, nieznanych wcześniej sytuacjach. Zinstytucjonalizowanych form pozyskiwania informacji najczęściej brak." |
Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny
- Opublikowano: 30 Mar 2012
Tytuł | Diagnoza zapotrzebowania na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji – samorząd lokalny |
Autor/autorzy | Agnieszka Rybińska, Olga Wasilewska |
Rok publikacji | 2012 |
Format | pdf [0,5 MB] |
Opis |
Od kwietnia do sierpnia 2011 roku przeprowadzona została na zlecenie IBE badanie dotyczące zapotrzebowania jednostek samorządu terytorialnego na badania i inne źródła informacji w obszarze edukacji. Celem badania była identyfikacja źródeł informacji, opracowań i badań dotyczących edukacji, z których korzystają urzędnicy samorządowi. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.:
Raport prezentuje wyniki badania. |